Más de 16.000 vacantes de trabajo en la Agencia Pública de Empleo del /SENA/
- Listado: 2017-04-25 4:52 PM
- Caduca: 216 dias, 17 horas
Descripcion
Comparte...





Más de 16.000 vacantes de trabajo en la Agencia Pública de Empleo del /SENA/
De igual manera, apoya la ejecución de políticas activas de empleo, aportando a la consecución de los objetivos trazados por el Gobierno Nacional para el beneficio de la población colombiana.
La Agencia Pública de Empleo es la herramienta gratuita de intermediación para que los colombianos encuentren una oportunidad o los empresarios hallen su capital.
APLICAR AQUÍ Más de 16.000 vacantes de trabajo en la Agencia Pública de Empleo del /SENA/
Departamento | nro. Vacantes |
---|---|
Amazonas | 23 |
Antioquia | 1975 |
Arauca | 32 |
Atlántico | 550 |
Bogotá D.C. | 4921 |
Bolívar | 151 |
Boyacá | 538 |
Caldas | 191 |
Caquetá | 43 |
Casanare | 199 |
Cauca | 338 |
Departamento | nro. Vacantes |
---|---|
Cesar | 100 |
Chocó | 14 |
Cundinamarca | 619 |
Córdoba | 134 |
Guainía | 13 |
Guajira, La | 53 |
Guaviare | 21 |
Huila | 379 |
Magdalena | 679 |
Meta | 466 |
Nariño | 418 |
Departamento | nro. Vacantes |
---|---|
Norte de Santander | 265 |
Putumayo | 34 |
Quindío | 403 |
Risaralda | 554 |
San Andrés y Providencia | 278 |
Santander | 495 |
Sucre | 10 |
Tolima | 413 |
Valle del Cauca | 2712 |
Vaupés | |
Vichada | 6 |
Comparte...





Comentarios
comentarios
9528 total vistas, 2 hoy
ID de la lista: 13258ffc46675e50